Data | Dzień | Godz. | Intencja |
19.01. | II Niedziela zwykła | 7:30 | śp. Janusz Mroszczyk (17 gregoriańska) |
9:30 | śp. Bronisława (k) (3 r. śm) i zmarli z rodziny | ||
11:00 | śp. Anna Szal (od kolegów i koleżanek z zakładu pracy FIBRIS | ||
17:00 | śp. Stanisław Pańkowski (27 r. śm) | ||
20.01. | Poniedziałek | 17:00 | śp. Janusz Mroszczyk (18 gregoriańska) |
21.01 | Wtorek | 17:00 | śp. Janusz Mroszczyk (19 gregoriańska) |
22.01. | Środa | 17:00 |
1) śp. Janusz Mroszczyk (20 gregoriańska) 2) śp. Jadwiga Ploch |
23.01. | Czwartek | 17:00 | śp. Janusz Mroszczyk (21 gregoriańska) |
24.01. | Piątek | 17:00 | śp. Janusz Mroszczyk (22 gregoriańska) |
25.01. | Sobota | 17:00 | śp. Janusz Mroszczyk (23 gregoriańska) |
26.01. | III Niedziela zwykła | 7:30 | śp. Edward (15 r. śm) i zmarli z rodziny |
9:30 | śp. Władysław Doniek (17 r. śm) i zmarli z rodziny | ||
11:00 | śp. Janusz Mroszczyk (24 gregoriańska) | ||
17:00 | Za parafian |
